Kontrollverlust in Deutschland, 失去控制 (shīqù kòngzhì) in China : kulturvergleichende Untersuchung zum mediierenden Effekt von Wut auf den Zusammenhang zwischen Kontrollverlust und Risikoverhalten
| dc.contributor.author | Wimmer, Birgit | |
| dc.contributor.author | Götz, Thomas | |
| dc.contributor.author | Fang, Ping | deu |
| dc.contributor.author | Zhang, Keshun | |
| dc.contributor.author | Fischbacher, Urs | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-03T06:24:33Z | deu |
| dc.date.available | 2012-04-03T06:24:33Z | deu |
| dc.date.issued | 2011 | deu |
| dc.description.abstract | Fortwährende technologische und gesellschaftliche Entwicklungen erfordern hohe Adaptionsfähigkeiten. Vor diesem Hintergrund werden das Erleben von Unsicherheit und subjektivem Kontrollverlust zu allgegenwärtigen Erfahrungen im Arbeits- und Alltagsleben. Wie sich diese auf nachfolgendes Verhalten und Entscheidungen auswirken, ist von hoher praktischer Relevanz. Basierend auf der Kontroll-Wert-Theorie von Pekrun (2006) wird angenommen, dass die Wirkung von subjektivem Kontrollverlust auf Verhalten durch Emotionen mediiert wird. Mittels kulturvergleichender experimenteller Studien (Deutschland, China) wurde untersucht, inwiefern sich experimentell induzierter Kontrollverlust, der aufgrund der Art der Manipulation external attribuiert wird und somit Wut erzeugt, auf nachfolgende Risikoentscheidungen auswirkt. Mediationsanalysen zeigten für beide Stichproben (Deutschland: N = 84, China: N = 125) hypothesenkonform, dass der external attribuierte Kontrollverlust zu erhöhtem Risikoverhalten führte und diese Wirkung durch Wut mediiert wurde. Darüber hinaus wurde anhand von Multigruppenvergleichen die kulturübergreifende Generalisierbarkeit der angenommenen Zusammenhänge bestätigt. Die Relevanz dieser Ergebnisse wird durch die kulturübergreifende Evidenz unterstrichen, Implikationen für Forschung und Praxis werden aufgezeigt. | deu |
| dc.description.version | published | |
| dc.identifier.citation | Poster presented at: 13. Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs, 18. bis 21. September 2011, Hamburg | deu |
| dc.identifier.uri | http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/18265 | |
| dc.language.iso | deu | deu |
| dc.legacy.dateIssued | 2012-04-03 | deu |
| dc.rights | terms-of-use | deu |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | deu |
| dc.subject.ddc | 150 | deu |
| dc.title | Kontrollverlust in Deutschland, 失去控制 (shīqù kòngzhì) in China : kulturvergleichende Untersuchung zum mediierenden Effekt von Wut auf den Zusammenhang zwischen Kontrollverlust und Risikoverhalten | deu |
| dc.type | OTHER_CONFERENCE | deu |
| dspace.entity.type | Publication | |
| kops.citation.bibtex | ||
| kops.citation.iso690 | WIMMER, Birgit, Thomas GÖTZ, Ping FANG, Keshun ZHANG, Urs FISCHBACHER, 2011. Kontrollverlust in Deutschland, 失去控制 (shīqù kòngzhì) in China : kulturvergleichende Untersuchung zum mediierenden Effekt von Wut auf den Zusammenhang zwischen Kontrollverlust und Risikoverhalten. 13. Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs. Hamburg, 18. Sept. 2011 - 21. Sept. 2011. In: 13. Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs | deu |
| kops.citation.iso690 | WIMMER, Birgit, Thomas GÖTZ, Ping FANG, Keshun ZHANG, Urs FISCHBACHER, 2011. Kontrollverlust in Deutschland, 失去控制 (shīqù kòngzhì) in China : kulturvergleichende Untersuchung zum mediierenden Effekt von Wut auf den Zusammenhang zwischen Kontrollverlust und Risikoverhalten. 13. Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs. Hamburg, Sep 18, 2011 - Sep 21, 2011. In: 13. Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs | eng |
| kops.citation.rdf | <rdf:RDF
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/"
xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
<rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/18265">
<dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/31"/>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/43"/>
<dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/43"/>
<dc:contributor>Zhang, Keshun</dc:contributor>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/31"/>
<dcterms:bibliographicCitation>Poster presented at: 13. Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs, 18. bis 21. September 2011, Hamburg</dcterms:bibliographicCitation>
<dcterms:abstract xml:lang="deu">Fortwährende technologische und gesellschaftliche Entwicklungen erfordern hohe Adaptionsfähigkeiten. Vor diesem Hintergrund werden das Erleben von Unsicherheit und subjektivem Kontrollverlust zu allgegenwärtigen Erfahrungen im Arbeits- und Alltagsleben. Wie sich diese auf nachfolgendes Verhalten und Entscheidungen auswirken, ist von hoher praktischer Relevanz.<br />Basierend auf der Kontroll-Wert-Theorie von Pekrun (2006) wird angenommen, dass die Wirkung von subjektivem Kontrollverlust auf Verhalten durch Emotionen mediiert wird. Mittels kulturvergleichender experimenteller Studien (Deutschland, China) wurde untersucht, inwiefern sich experimentell induzierter Kontrollverlust, der aufgrund der Art der Manipulation external attribuiert wird und somit Wut erzeugt, auf nachfolgende Risikoentscheidungen auswirkt.<br />Mediationsanalysen zeigten für beide Stichproben (Deutschland: N = 84, China: N = 125) hypothesenkonform, dass der external attribuierte Kontrollverlust zu erhöhtem Risikoverhalten führte und diese Wirkung durch Wut mediiert wurde. Darüber hinaus wurde anhand von Multigruppenvergleichen die kulturübergreifende Generalisierbarkeit der angenommenen Zusammenhänge bestätigt. Die Relevanz dieser Ergebnisse wird durch die kulturübergreifende Evidenz unterstrichen, Implikationen für Forschung und Praxis werden aufgezeigt.</dcterms:abstract>
<dc:creator>Götz, Thomas</dc:creator>
<dcterms:rights rdf:resource="https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/"/>
<dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2012-04-03T06:24:33Z</dc:date>
<bibo:uri rdf:resource="http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/18265"/>
<foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/"/>
<dc:creator>Fang, Ping</dc:creator>
<dc:contributor>Wimmer, Birgit</dc:contributor>
<dcterms:issued>2011</dcterms:issued>
<dc:creator>Wimmer, Birgit</dc:creator>
<void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/>
<dc:contributor>Götz, Thomas</dc:contributor>
<dc:rights>terms-of-use</dc:rights>
<dcterms:title>Kontrollverlust in Deutschland, 失去控制 (shīqù kòngzhì) in China : kulturvergleichende Untersuchung zum mediierenden Effekt von Wut auf den Zusammenhang zwischen Kontrollverlust und Risikoverhalten</dcterms:title>
<dc:contributor>Fischbacher, Urs</dc:contributor>
<dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2012-04-03T06:24:33Z</dcterms:available>
<dc:creator>Zhang, Keshun</dc:creator>
<dc:contributor>Fang, Ping</dc:contributor>
<dc:creator>Fischbacher, Urs</dc:creator>
<dc:language>deu</dc:language>
</rdf:Description>
</rdf:RDF> | |
| kops.conferencefield | 13. Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs, 18. Sept. 2011 - 21. Sept. 2011, Hamburg | deu |
| kops.date.conferenceEnd | 2011-09-21 | |
| kops.date.conferenceStart | 2011-09-18 | |
| kops.description.comment | Poster presented at: 13. Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs, 18. bis 21. September 2011, Hamburg | |
| kops.flag.knbibliography | true | |
| kops.identifier.nbn | urn:nbn:de:bsz:352-182655 | deu |
| kops.location.conference | Hamburg | |
| kops.sourcefield | <i>13. Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs</i> | deu |
| kops.sourcefield.plain | 13. Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs | deu |
| kops.sourcefield.plain | 13. Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs | eng |
| kops.submitter.email | anna-lena.roos@uni-konstanz.de | deu |
| kops.title.conference | 13. Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs | |
| relation.isAuthorOfPublication | d1de6de1-50b5-4d57-a130-c737ddec29de | |
| relation.isAuthorOfPublication | a074ce8c-d9d1-440a-8642-1bcc7871d6bc | |
| relation.isAuthorOfPublication | 38dabfa8-ead0-4225-8354-da8b7eefe00f | |
| relation.isAuthorOfPublication | a5bebdca-f518-42d6-a81a-6e56403ce085 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d1de6de1-50b5-4d57-a130-c737ddec29de | |
| source.title | 13. Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie der DGPs |
Dateien
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.92 KB
- Format:
- Plain Text
- Beschreibung:
