Does context matter? : The gendered impact of study conditions on dropout intentions from higher education
| dc.contributor.author | Marczuk, Anna | |
| dc.contributor.author | Strauß, Susanne | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-11T10:31:14Z | |
| dc.date.available | 2023-08-11T10:31:14Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-09 | |
| dc.description.abstract | This paper aims to understand how study conditions impact men and women’s dropout intentions differently. As a first step, we analyse the gendered impact of three aspects of study conditions that were at the centre of the Bologna Process: achievement norms, the structure of the curriculum and practical components in the study programme. As a second step, we aim to understand how individual-level differences between men and women (performance, academic self-efficacy and perceived psychological burdens) mediate this gendered impact of study conditions on dropout intentions. We use the German Student Survey data (2000–2016), which allows for valid measurement of study conditions at the subject group level. Our results show that women’s dropout intentions tend to increase in study contexts with high achievement norms, while men benefit more than women from highly structured study contexts. The practical component, in turn, lowers the dropout intentions of both groups equally. | |
| dc.description.version | published | deu |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s11618-023-01175-7 | |
| dc.identifier.ppn | 1879618559 | |
| dc.identifier.uri | https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/67592 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Higher education | |
| dc.subject | Dropout | |
| dc.subject | Gender | |
| dc.subject | Study conditions | |
| dc.subject | German Student Survey | |
| dc.subject.ddc | 300 | |
| dc.title | Does context matter? : The gendered impact of study conditions on dropout intentions from higher education | eng |
| dc.title.alternative | Welche Rolle spielt der Kontext? : Der geschlechtsspezifische Einfluss von Studienbedingungen auf Studienabbruchintentionen | deu |
| dc.type | JOURNAL_ARTICLE | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| kops.citation.bibtex | @article{Marczuk2023-08-09conte-67592,
year={2023},
doi={10.1007/s11618-023-01175-7},
title={Does context matter? : The gendered impact of study conditions on dropout intentions from higher education},
number={5},
volume={26},
issn={1434-663X},
journal={Zeitschrift für Erziehungswissenschaft},
pages={1349--1371},
author={Marczuk, Anna and Strauß, Susanne}
} | |
| kops.citation.iso690 | MARCZUK, Anna, Susanne STRAUSS, 2023. Does context matter? : The gendered impact of study conditions on dropout intentions from higher education. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Springer. 2023, 26(5), pp. 1349-1371. ISSN 1434-663X. eISSN 1862-5215. Available under: doi: 10.1007/s11618-023-01175-7 | deu |
| kops.citation.iso690 | MARCZUK, Anna, Susanne STRAUSS, 2023. Does context matter? : The gendered impact of study conditions on dropout intentions from higher education. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Springer. 2023, 26(5), pp. 1349-1371. ISSN 1434-663X. eISSN 1862-5215. Available under: doi: 10.1007/s11618-023-01175-7 | eng |
| kops.citation.rdf | <rdf:RDF
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/"
xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
<rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/67592">
<bibo:uri rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/67592"/>
<dcterms:rights rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"/>
<dc:contributor>Strauß, Susanne</dc:contributor>
<dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2023-08-11T10:31:14Z</dc:date>
<void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/>
<dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/43613"/>
<dc:creator>Strauß, Susanne</dc:creator>
<dspace:hasBitstream rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/67592/1/Marczuk_2-13f3k1yesyrf87.pdf"/>
<foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/"/>
<dcterms:alternative>Welche Rolle spielt der Kontext? : Der geschlechtsspezifische Einfluss von Studienbedingungen auf Studienabbruchintentionen</dcterms:alternative>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/43613"/>
<dc:rights>Attribution 4.0 International</dc:rights>
<dc:language>eng</dc:language>
<dcterms:issued>2023-08-09</dcterms:issued>
<dc:creator>Marczuk, Anna</dc:creator>
<dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/34"/>
<dc:contributor>Marczuk, Anna</dc:contributor>
<dcterms:hasPart rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/67592/1/Marczuk_2-13f3k1yesyrf87.pdf"/>
<dcterms:abstract>This paper aims to understand how study conditions impact men and women’s dropout intentions differently. As a first step, we analyse the gendered impact of three aspects of study conditions that were at the centre of the Bologna Process: achievement norms, the structure of the curriculum and practical components in the study programme. As a second step, we aim to understand how individual-level differences between men and women (performance, academic self-efficacy and perceived psychological burdens) mediate this gendered impact of study conditions on dropout intentions. We use the German Student Survey data (2000–2016), which allows for valid measurement of study conditions at the subject group level. Our results show that women’s dropout intentions tend to increase in study contexts with high achievement norms, while men benefit more than women from highly structured study contexts. The practical component, in turn, lowers the dropout intentions of both groups equally.</dcterms:abstract>
<dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2023-08-11T10:31:14Z</dcterms:available>
<dcterms:title>Does context matter? : The gendered impact of study conditions on dropout intentions from higher education</dcterms:title>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/34"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF> | |
| kops.description.abstract | In diesem Beitrag untersuchen wir, wie sich Studienbedingungen unterschiedlich auf die Abbruchintentionen von Studentinnen und Studenten auswirken. In einem ersten Schritt analysieren wir die geschlechtsspezifischen Auswirkungen von drei Aspekten von Studienbedingungen, die im Mittelpunkt des Bologna-Prozesses standen: Leistungsnormen, die Struktur des Lehrplans und praktische Komponenten des Studienplans. In einem zweiten Schritt wollen wir verstehen, wie individuelle Unterschiede zwischen Studentinnen und Studenten (Leistung, akademische Selbstwirksamkeit und wahrgenommene psychische Belastungen) diesen geschlechtsspezifischen Einfluss der Studienbedingungen auf die Abbruchintentionen vermitteln. Wir nutzen die Daten des Studierendensurveys (2000–2016), die eine valide Messung von Studienbedingungen auf der Fachgruppenebene erlauben. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Frauen in Studienkontexten mit hohen Leistungsnormen eine höhere Abbruchintention haben, während Männer eher als Frauen von stark strukturierten Studienkontexten profitieren. Der praktische Bezug verringert wiederum die Abbruchintentionen beider Gruppen ähnlich stark. | |
| kops.description.openAccess | openaccesshybrid | |
| kops.flag.isPeerReviewed | true | |
| kops.flag.knbibliography | true | |
| kops.identifier.nbn | urn:nbn:de:bsz:352-2-13f3k1yesyrf87 | |
| kops.sourcefield | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Springer. 2023, <b>26</b>(5), pp. 1349-1371. ISSN 1434-663X. eISSN 1862-5215. Available under: doi: 10.1007/s11618-023-01175-7 | deu |
| kops.sourcefield.plain | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Springer. 2023, 26(5), pp. 1349-1371. ISSN 1434-663X. eISSN 1862-5215. Available under: doi: 10.1007/s11618-023-01175-7 | deu |
| kops.sourcefield.plain | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Springer. 2023, 26(5), pp. 1349-1371. ISSN 1434-663X. eISSN 1862-5215. Available under: doi: 10.1007/s11618-023-01175-7 | eng |
| relation.isAuthorOfPublication | 4e8ae3d1-b681-4692-b1f4-e90a52a6bfbe | |
| relation.isAuthorOfPublication | c4f742ca-1577-4207-b98d-0888cbcc315a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4e8ae3d1-b681-4692-b1f4-e90a52a6bfbe | |
| source.bibliographicInfo.fromPage | 1349 | |
| source.bibliographicInfo.issue | 5 | |
| source.bibliographicInfo.toPage | 1371 | |
| source.bibliographicInfo.volume | 26 | |
| source.identifier.eissn | 1862-5215 | |
| source.identifier.issn | 1434-663X | |
| source.periodicalTitle | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft | |
| source.publisher | Springer | |
| temp.internal.duplicates | items/e99bd782-3f8c-4b29-b854-35dc79d40627;true;Quality and Equity in Higher Education - International Experiences and Comparisons : International Workshop November 2008 | |
| temp.internal.duplicates | items/3ff26bca-8d5c-470c-8b49-0f0069878ec8;true;The Bologna Process as a Challenge for Students : V. International Workshop November 2011 | |
| temp.internal.duplicates | items/16d5d615-aae3-44e6-8538-b0772885a2b2;true;Antecedents and Effects of Boredom at School : A Matter of Being Over- or Underchallenged |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- Marczuk_2-13f3k1yesyrf87.pdf
- Größe:
- 701.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
