Der Kausaleffekt von Bildungsinvestitionen : empirische Evidenz für Deutschland
| dc.contributor.author | Jochmann, Markus | deu |
| dc.contributor.author | Pohlmeier, Winfried | |
| dc.date.accessioned | 2011-03-25T09:42:46Z | deu |
| dc.date.available | 2011-03-25T09:42:46Z | deu |
| dc.date.issued | 2004 | deu |
| dc.description.abstract | This paper analysis the robustness of the causal relationship between schooling and wages. Different estimators and instruments are compared under the assumption of heterogeneous returns to schooling. A data set from Germany is employed. It is shown that the results depend crucially on the choice of instruments and not so much on the applied estimator. | eng |
| dc.description.version | published | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | deu |
| dc.identifier.ppn | 110516885 | deu |
| dc.identifier.uri | http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/12113 | |
| dc.language.iso | deu | deu |
| dc.legacy.dateIssued | 2004 | deu |
| dc.relation.ispartofseries | Diskussionspapiere der DFG-Forschergruppe Heterogene Arbeit | |
| dc.rights | terms-of-use | deu |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | deu |
| dc.subject | Bildungsrendite | deu |
| dc.subject | Kausaleffekt | deu |
| dc.subject | korrelierte Zufallskoeffizienten | deu |
| dc.subject | schwache Instrumente | deu |
| dc.subject | robuste Instrumentenvariablen-Schätzer | deu |
| dc.subject | returns to schooling | deu |
| dc.subject | causal effect | deu |
| dc.subject | correlated random coefficients | deu |
| dc.subject | weak instruments | deu |
| dc.subject | robust interference | deu |
| dc.subject.ddc | 330 | deu |
| dc.subject.gnd | Bildung | deu |
| dc.subject.gnd | Löhne | deu |
| dc.subject.gnd | Ökonometrie | deu |
| dc.subject.jel | C21 | deu |
| dc.subject.jel | J31 | deu |
| dc.subject.jel | J24 | deu |
| dc.title | Der Kausaleffekt von Bildungsinvestitionen : empirische Evidenz für Deutschland | deu |
| dc.title.alternative | The Causal Effect of Schooling | eng |
| dc.title.alternative | empirical Evidence from Germany | eng |
| dc.type | WORKINGPAPER | deu |
| dspace.entity.type | Publication | |
| kops.bibliographicInfo.seriesNumber | 04/05 | deu |
| kops.citation.bibtex | @techreport{Jochmann2004Kausa-12113,
year={2004},
series={Diskussionspapiere der DFG-Forschergruppe Heterogene Arbeit},
title={Der Kausaleffekt von Bildungsinvestitionen : empirische Evidenz für Deutschland},
number={04/05},
author={Jochmann, Markus and Pohlmeier, Winfried}
} | |
| kops.citation.iso690 | JOCHMANN, Markus, Winfried POHLMEIER, 2004. Der Kausaleffekt von Bildungsinvestitionen : empirische Evidenz für Deutschland | deu |
| kops.citation.iso690 | JOCHMANN, Markus, Winfried POHLMEIER, 2004. Der Kausaleffekt von Bildungsinvestitionen : empirische Evidenz für Deutschland | eng |
| kops.citation.rdf | <rdf:RDF
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/"
xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
<rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/12113">
<void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/>
<dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/46"/>
<dc:rights>terms-of-use</dc:rights>
<dc:creator>Pohlmeier, Winfried</dc:creator>
<dc:creator>Jochmann, Markus</dc:creator>
<dcterms:abstract xml:lang="eng">This paper analysis the robustness of the causal relationship between schooling<br />and wages. Different estimators and instruments are compared under the<br />assumption of heterogeneous returns to schooling. A data set from Germany is<br />employed. It is shown that the results depend crucially on the choice of<br />instruments and not so much on the applied estimator.</dcterms:abstract>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/46"/>
<dcterms:hasPart rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/12113/1/04-05.pdf"/>
<foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/"/>
<dc:language>deu</dc:language>
<dcterms:title>Der Kausaleffekt von Bildungsinvestitionen : empirische Evidenz für Deutschland</dcterms:title>
<dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-03-25T09:42:46Z</dc:date>
<dc:contributor>Jochmann, Markus</dc:contributor>
<dc:contributor>Pohlmeier, Winfried</dc:contributor>
<bibo:uri rdf:resource="http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/12113"/>
<dspace:hasBitstream rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/12113/1/04-05.pdf"/>
<dcterms:rights rdf:resource="https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/"/>
<dcterms:alternative>empirical Evidence from Germany</dcterms:alternative>
<dcterms:issued>2004</dcterms:issued>
<dcterms:alternative>The Causal Effect of Schooling</dcterms:alternative>
<dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-03-25T09:42:46Z</dcterms:available>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
</rdf:Description>
</rdf:RDF> | |
| kops.description.abstract | Diese Arbeit untersucht die Frage der Robustheit des kausalen Zusammenhangs zwischen Humankapital-investitionen und Einkommen. Während dieser Zusammenhang gemessen anhand der Bildungsrenditen in der klassischen Becker-Mincer-Verdienstfunktion im allgemeinen als äußerst robust galt, werden die früheren Ergebnisse aufgrund der Annahme homogener Bildungsrenditen und der Verzerrung des Instrumentvariablen-Schätzers in endlichen Stichproben zunehmend in Frage gestellt.<br /><br />Ausgehend von der Annahme individuell verschiedener Bildungsrenditen untersuchen wir den kausalen Effekt von Humankapitalinvestitionen mit Hilfe unterschiedlicher IV-Ansätze und unterschiedlicher Instrumentalisierungen. Für einen Querschnitt westdeutscher Arbeitnehmer zeigen wir, dass die Wahl der Instrumentalisierung entscheidend das Schätzergebnis beeinflusst, während die Ergebnisse nur bedingt von der Wahl des Instrumentvariablenschätzers abhängen. | deu |
| kops.description.openAccess | openaccessgreen | |
| kops.flag.knbibliography | true | |
| kops.identifier.nbn | urn:nbn:de:bsz:352-opus-11872 | deu |
| kops.opus.id | 1187 | deu |
| kops.relation.seriesofconstance | Diskussionspapiere der DFG-Forschergruppe Heterogene Arbeit | |
| relation.isAuthorOfPublication | a7507900-79f6-4915-b80c-423606695af2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a7507900-79f6-4915-b80c-423606695af2 | |
| relation.isSeriesOfPublication | 401fa202-11ec-4548-bfc1-490be0ce0187 | |
| relation.isSeriesOfPublication.latestForDiscovery | 401fa202-11ec-4548-bfc1-490be0ce0187 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- 04-05.pdf
- Größe:
- 296.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
