Soziale Ungleichheit im Kindes- und Jugendalter am Beispiel des Sportengagements in Deutschland
| dc.contributor.author | Mess, Filip | |
| dc.contributor.author | Woll, Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-13T13:48:23Z | deu |
| dc.date.available | 2013-06-13T13:48:23Z | deu |
| dc.date.issued | 2012 | deu |
| dc.description.abstract | In der sportwissenschaftlichen Forschung zur sozialen Ungleichheit wird untersucht, wie sich Disparitäten im Sport perpetuieren, abschwächen oder verstärken. Die Sportbeteiligung bei Kindern und Jugendlichen wurde bislang jedoch nicht differenziert genug untersucht. Deshalb ist das Ziel des vorliegenden Beitrags, die Zusammenhänge von individueller Lebenslage und körperlich-sportlicher Aktivität (KSA) von Heranwachsenden zu analysieren. Dies soll mit Hilfe eines systematischen Literaturüberblicks und Ergebnissen des für ganz Deutschland repräsentativen Motorik- Moduls (4-17 Jahre; N=4529), einem Teilmodul des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS), erreicht werden. Die logistischen Regressionen zeigen u. a., dass die KSA im Kindes- und Jugendalter je nach Setting unterschiedlich stark von der Lebenslage determiniert wird: Verein (Nagelkerkes R2=0,14), Freizeit (Nagelkerkes R2=0,03) und Alltag (Spielen im Freien: Nagelkerkes R2=0,22). Im Unterschied zu früheren Studien verdeutlichen die Ergebnisse, dass eine differenzierte Betrachtung der KSA notwendig ist, um soziale Ungleichheiten zu identifizieren: So manifestieren sich Disparitäten vor allem im Vereinssport, wohingegen sie im unorganisierten Sport kaum festzustellen sind. Dennoch müssen zukünftig neben der Lebenslage auch der Habitus, Interaktionsraum und die Lebensführung von Heranwachsenden betrachtet werden, um deren sportliche Präferenz zu ergründen. | deu |
| dc.description.version | published | |
| dc.identifier.citation | Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation : ZSE ; 32 (2012), 4. - S. 358-379 | deu |
| dc.identifier.uri | http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/23622 | |
| dc.language.iso | deu | deu |
| dc.legacy.dateIssued | 2013-06-13 | deu |
| dc.rights | terms-of-use | deu |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | deu |
| dc.subject | Soziale Ungleichheit | deu |
| dc.subject | sportliche Aktivität | deu |
| dc.subject | Kinder und Jugendliche | deu |
| dc.subject | Social inequality | deu |
| dc.subject | physical activity | deu |
| dc.subject | children and adolescents | deu |
| dc.subject.ddc | 796 | deu |
| dc.title | Soziale Ungleichheit im Kindes- und Jugendalter am Beispiel des Sportengagements in Deutschland | deu |
| dc.title.alternative | Social inequality in children and adolescents using the example of physical activity in Germany | deu |
| dc.type | JOURNAL_ARTICLE | deu |
| dspace.entity.type | Publication | |
| kops.citation.bibtex | @article{Mess2012Sozia-23622,
year={2012},
title={Soziale Ungleichheit im Kindes- und Jugendalter am Beispiel des Sportengagements in Deutschland},
number={4},
volume={32},
issn={0720-4361},
journal={Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation : ZSE},
pages={358--379},
author={Mess, Filip and Woll, Alexander}
} | |
| kops.citation.iso690 | MESS, Filip, Alexander WOLL, 2012. Soziale Ungleichheit im Kindes- und Jugendalter am Beispiel des Sportengagements in Deutschland. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation : ZSE. 2012, 32(4), pp. 358-379. ISSN 0720-4361 | deu |
| kops.citation.iso690 | MESS, Filip, Alexander WOLL, 2012. Soziale Ungleichheit im Kindes- und Jugendalter am Beispiel des Sportengagements in Deutschland. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation : ZSE. 2012, 32(4), pp. 358-379. ISSN 0720-4361 | eng |
| kops.citation.rdf | <rdf:RDF
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/"
xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
<rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/23622">
<dc:contributor>Mess, Filip</dc:contributor>
<dcterms:issued>2012</dcterms:issued>
<dcterms:title>Soziale Ungleichheit im Kindes- und Jugendalter am Beispiel des Sportengagements in Deutschland</dcterms:title>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/35"/>
<bibo:uri rdf:resource="http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/23622"/>
<dc:rights>terms-of-use</dc:rights>
<void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/>
<dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2013-06-13T13:48:23Z</dcterms:available>
<foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/"/>
<dc:creator>Woll, Alexander</dc:creator>
<dc:contributor>Woll, Alexander</dc:contributor>
<dc:creator>Mess, Filip</dc:creator>
<dcterms:abstract xml:lang="deu">In der sportwissenschaftlichen Forschung zur sozialen Ungleichheit wird untersucht, wie sich Disparitäten im Sport perpetuieren, abschwächen oder verstärken. Die Sportbeteiligung bei Kindern und Jugendlichen wurde bislang jedoch nicht differenziert genug untersucht. Deshalb ist das Ziel des vorliegenden Beitrags, die Zusammenhänge von individueller Lebenslage und körperlich-sportlicher Aktivität (KSA) von Heranwachsenden zu analysieren. Dies soll mit Hilfe eines systematischen Literaturüberblicks und Ergebnissen des für ganz Deutschland repräsentativen Motorik- Moduls (4-17 Jahre; N=4529), einem Teilmodul des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS), erreicht werden. Die logistischen Regressionen zeigen u. a., dass die KSA im Kindes- und Jugendalter je nach Setting unterschiedlich stark von der Lebenslage determiniert wird: Verein (Nagelkerkes R2=0,14), Freizeit (Nagelkerkes R2=0,03) und Alltag (Spielen im Freien: Nagelkerkes R2=0,22). Im Unterschied zu früheren Studien verdeutlichen die Ergebnisse, dass eine differenzierte Betrachtung der KSA notwendig ist, um soziale Ungleichheiten zu identifizieren: So manifestieren sich Disparitäten vor allem im Vereinssport, wohingegen sie im unorganisierten Sport kaum festzustellen sind. Dennoch müssen zukünftig neben der Lebenslage auch der Habitus, Interaktionsraum und die Lebensführung von Heranwachsenden betrachtet werden, um deren sportliche Präferenz zu ergründen.</dcterms:abstract>
<dc:language>deu</dc:language>
<dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2013-06-13T13:48:23Z</dc:date>
<dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/35"/>
<dcterms:bibliographicCitation>Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation : ZSE ; 32 (2012), 4. - S. 358-379</dcterms:bibliographicCitation>
<dcterms:alternative>Social inequality in children and adolescents using the example of physical activity in Germany</dcterms:alternative>
<dcterms:rights rdf:resource="https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF> | |
| kops.description.abstract | Sport science research on social inequality is dedicated to identifying how disparities within the sport system are perpetuated, mitigated or intensified. However, to date the sport participation of children and adolescents has not been studied in an appropriately differentiated manner. Therefore, this paper aims to analyse the relationships between individual living conditions and physical activity (PA) of adolescents by means of a systematic literature review and the results of the German nationwide representative Motorik Module (4-17 years; N=4,529), a subsample of the German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS). For instance, the logistical regressions show that PA in childhood and adolescence is determined by the living conditions to different degrees dependent on the setting: club (Nagelkerkes R2=0.14), leisure time (Nagelkerkes R2=0.03) and daily life (playing outdoors: Nagelkerkes R2=0.22). In contrast to earlier studies on sport among children and adolescents, these results show that a differentiated view of PA is necessary to identify social inequality: disparities manifest mainly in club sports while they are hardly detectable in unorganized sports. Nevertheless, future studies will need to consider the habitus, spaces of interaction and lifestyle of children in addition to the living conditions in order to comprehend their preferences in sport. | eng |
| kops.flag.knbibliography | true | |
| kops.identifier.nbn | urn:nbn:de:bsz:352-236220 | deu |
| kops.sourcefield | Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation : ZSE. 2012, <b>32</b>(4), pp. 358-379. ISSN 0720-4361 | deu |
| kops.sourcefield.plain | Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation : ZSE. 2012, 32(4), pp. 358-379. ISSN 0720-4361 | deu |
| kops.sourcefield.plain | Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation : ZSE. 2012, 32(4), pp. 358-379. ISSN 0720-4361 | eng |
| kops.submitter.email | madeline.kreissner@uni-konstanz.de | deu |
| relation.isAuthorOfPublication | 72291c53-1ec8-451e-af35-078abacd942f | |
| relation.isAuthorOfPublication | bf16d284-f5d8-4358-8799-d07d8c889586 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 72291c53-1ec8-451e-af35-078abacd942f | |
| source.bibliographicInfo.fromPage | 358 | |
| source.bibliographicInfo.issue | 4 | |
| source.bibliographicInfo.toPage | 379 | |
| source.bibliographicInfo.volume | 32 | |
| source.identifier.issn | 0720-4361 | deu |
| source.periodicalTitle | Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation : ZSE |
Dateien
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.92 KB
- Format:
- Plain Text
- Beschreibung:
