Elastische Eigenschaften eines zweidimensionalen Kolloidsystems
| dc.contributor.author | Wille, Axel | deu |
| dc.date.accessioned | 2011-03-24T14:50:20Z | deu |
| dc.date.available | 2011-03-24T14:50:20Z | deu |
| dc.date.issued | 2001 | deu |
| dc.description.abstract | In dieser Arbeit wurde ein 2D Kolloidsystem verwendet, das aus superparamagnetischen Kolloiden bestand, die in einer Ebene angeordnet sind und deren Dipol-Dipol Wechselwirkung durch ein externes Magnetfeld eingestellt wird. Die Partikelpositionen wurden mit digitaler Videomikroskopie erfasst. Ziel dieser Arbeit war es, aus den mikroskopischen Eigenschaften dieses Systems das makroskopische elastische Verhalten abzuleiten. Eine Methode basiert auf den Fluktuationen der Partikelpositionen. Aus den einzelnen Verschiebungen der Teilchenkoordinaten werden die mittleren Verzerrungen berechnet, aus denen auf die radialen und angulären Fluktuationen des Untersystems geschlossen wird. Die elastische Energie dieser Fluktuationen ist eine Funktion der elastischen Konstanten, so dass sich der Kompressionsmodul K und der Schermodul µ extrahieren lassen. Die zweite Methode besteht darin, mit einer optischen Pinzette den kolloidalen Kristall lokal zu deformieren, um aus dem Relaxationsverhalten auf die elastischen Konstanten zu schließen. Die Relaxation dieser Deformationen ist durch die Rückstellkräfte des umgebenden Gitters und der viskosen Reibungskräfte der Partikel in der Suspension bestimmt. Die Rückstellkräfte verhalten sich linear zum Auslenkungswinkel bzw. zur Dehnung, wie mit einer elastischen Kontinuumstheorie gezeigt wird. Daraus resultiert eine exponentielle Relaxation, aus der der Schermodul µ bzw. der Kompressionsmodul K bestimmt wird. Aus den Moduln K und µ wird der Youngsche Modul K_Y berechnet. Dessen temperaturabhängiges Verhalten, angeglichen an die 2D Schmelztheorie von KTHNY, liefert drei Schmelzparameter. Den universellen kritischen Exponenten nue, die Schmelztemperatur Gamma_m und erstmalig die Dislokationskernenergie E_C, die für das Schmelzverhalten des 2D Systems entscheidend ist. | deu |
| dc.description.version | published | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | deu |
| dc.identifier.ppn | 096095644 | deu |
| dc.identifier.uri | http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/4789 | |
| dc.language.iso | deu | deu |
| dc.legacy.dateIssued | 2001 | deu |
| dc.rights | terms-of-use | deu |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | deu |
| dc.subject | eingeschränkte Geometrie | deu |
| dc.subject | optische Pinzette | deu |
| dc.subject | zweidimensional | deu |
| dc.subject | KTHNY | deu |
| dc.subject | mikroskopische Deformation | deu |
| dc.subject | twodimensional system | deu |
| dc.subject | elastic properties | deu |
| dc.subject | optical tweezer | deu |
| dc.subject | superparamagnetic colloids | deu |
| dc.subject | KTHNY | deu |
| dc.subject.ddc | 530 | deu |
| dc.subject.gnd | Kolloides System | deu |
| dc.subject.gnd | Elastische Deformation | deu |
| dc.subject.gnd | Superparamagnetisches Eisenoxid | deu |
| dc.subject.gnd | Elastizitätstheorie | deu |
| dc.subject.gnd | Elastizitätsmodul | deu |
| dc.subject.pacs | 82.70.Dd | deu |
| dc.subject.pacs | 62.20.Dc | deu |
| dc.title | Elastische Eigenschaften eines zweidimensionalen Kolloidsystems | deu |
| dc.title.alternative | Elastic properties of a twodimensional colloidal system | eng |
| dc.type | DOCTORAL_THESIS | deu |
| dspace.entity.type | Publication | |
| kops.citation.bibtex | @phdthesis{Wille2001Elast-4789,
year={2001},
title={Elastische Eigenschaften eines zweidimensionalen Kolloidsystems},
author={Wille, Axel},
address={Konstanz},
school={Universität Konstanz}
} | |
| kops.citation.iso690 | WILLE, Axel, 2001. Elastische Eigenschaften eines zweidimensionalen Kolloidsystems [Dissertation]. Konstanz: University of Konstanz | deu |
| kops.citation.iso690 | WILLE, Axel, 2001. Elastische Eigenschaften eines zweidimensionalen Kolloidsystems [Dissertation]. Konstanz: University of Konstanz | eng |
| kops.citation.rdf | <rdf:RDF
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/"
xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
<rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/4789">
<dc:rights>terms-of-use</dc:rights>
<dspace:hasBitstream rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/4789/1/diss.pdf"/>
<dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-03-24T14:50:20Z</dc:date>
<dcterms:title>Elastische Eigenschaften eines zweidimensionalen Kolloidsystems</dcterms:title>
<dc:language>deu</dc:language>
<dcterms:hasPart rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/4789/1/diss.pdf"/>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dcterms:abstract xml:lang="deu">In dieser Arbeit wurde ein 2D Kolloidsystem verwendet, das aus superparamagnetischen<br />Kolloiden bestand, die in einer Ebene angeordnet sind und deren Dipol-Dipol Wechselwirkung<br />durch ein externes Magnetfeld eingestellt wird. Die Partikelpositionen wurden mit digitaler<br />Videomikroskopie erfasst. Ziel dieser Arbeit war es, aus den mikroskopischen Eigenschaften<br />dieses Systems das makroskopische elastische Verhalten abzuleiten.<br /><br />Eine Methode basiert auf den Fluktuationen der Partikelpositionen. Aus den einzelnen<br />Verschiebungen der Teilchenkoordinaten werden die mittleren Verzerrungen berechnet,<br />aus denen auf die radialen und angulären Fluktuationen des Untersystems geschlossen wird.<br />Die elastische Energie dieser Fluktuationen ist eine Funktion der elastischen Konstanten,<br />so dass sich der Kompressionsmodul K und der Schermodul µ extrahieren lassen.<br /><br />Die zweite Methode besteht darin, mit einer optischen Pinzette den kolloidalen Kristall lokal<br />zu deformieren, um aus dem Relaxationsverhalten auf die elastischen Konstanten zu<br />schließen. Die Relaxation dieser Deformationen ist durch die Rückstellkräfte des umgebenden<br />Gitters und der viskosen Reibungskräfte der Partikel in der Suspension bestimmt. Die<br />Rückstellkräfte verhalten sich linear zum Auslenkungswinkel bzw. zur Dehnung, wie mit<br />einer elastischen Kontinuumstheorie gezeigt wird. Daraus resultiert eine exponentielle<br />Relaxation, aus der der Schermodul µ bzw. der Kompressionsmodul K bestimmt wird.<br /><br />Aus den Moduln K und µ wird der Youngsche Modul K_Y berechnet. Dessen<br />temperaturabhängiges Verhalten, angeglichen an die 2D Schmelztheorie von KTHNY,<br />liefert drei Schmelzparameter. Den universellen kritischen Exponenten nue, die Schmelztemperatur<br />Gamma_m und erstmalig die Dislokationskernenergie E_C, die für<br />das Schmelzverhalten des 2D Systems entscheidend ist.</dcterms:abstract>
<dc:contributor>Wille, Axel</dc:contributor>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/41"/>
<dcterms:alternative>Elastic properties of a twodimensional colloidal system</dcterms:alternative>
<dcterms:issued>2001</dcterms:issued>
<dc:creator>Wille, Axel</dc:creator>
<dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-03-24T14:50:20Z</dcterms:available>
<dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/41"/>
<foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/"/>
<void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/>
<bibo:uri rdf:resource="http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/4789"/>
<dcterms:rights rdf:resource="https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF> | |
| kops.date.examination | 2001-11-08 | deu |
| kops.description.abstract | In this work a 2D colloidal system was used which consists of superparamagnetic<br />particles arranged at a water-air interface whose dipol-dipol interaction is absolutely<br />calibrated by an external magnetic field. The particle positions where obtained with<br />digital video microscopy. The aim of this work was to determine the macroscopic elastic<br />behaviour out of the microscopic properties of the system.<br /><br />One method was based on the fluctuations of the particle positions. From the displacements<br />of the particle coordinates the mean strain is calculated leading to the radial and angular<br />fluctuations of the subsystem. The energy of these fluctuations is a function of the elastic<br />constants so that the bulk modulus K and the shear modulus µ can be extracted.<br /><br />The second method uses an optical tweezer to deform the colloidal crystal locally to determine<br />the elastic constants from the relaxation behaviour. The relaxation of this deformation is determined by the back forces of the surrounding lattice<br />and the viscous friction of the particles in the suspension. The back forces are linear to the<br />rotation angle respectively dilation which is shown with an elastic continuum theory. Due to<br />the high friction the system does not oscillate but relaxes exponentially into equilibrium.<br />From this relaxation the shear modulus µ respectively the bulk modulus is determined.<br /><br />From the moduli K and µ the coupling constant K_Y (Youngs modulus) is calculated. Its<br />temperature dependence fitted to the 2D melting scenario of KTHNY leads to three melting<br />parameters. The universal critical exponent nue, the melting temperature Gamma_m and<br />the first time the dislocation core-energy E_C which is crucial for the melting behaviour<br />of 2D systems is determined. | eng |
| kops.description.openAccess | openaccessgreen | |
| kops.identifier.nbn | urn:nbn:de:bsz:352-opus-7298 | deu |
| kops.opus.id | 729 | deu |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- diss.pdf
- Größe:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
