Generation and characterization of a transgenic FLAG-FAT10 mouse
| dc.contributor.author | Pach, Natalie | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T06:33:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-21 | |
| dc.description.version | published | deu |
| dc.identifier.ppn | 1939653096 | |
| dc.identifier.uri | https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/75001 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | terms-of-use | |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Immunologie | |
| dc.subject | Biologie | |
| dc.subject.ddc | 570 | |
| dc.title | Generation and characterization of a transgenic FLAG-FAT10 mouse | eng |
| dc.type | DOCTORAL_THESIS | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| kops.citation.bibtex | @phdthesis{Pach2025-10-21Gener-75001,
title={Generation and characterization of a transgenic FLAG-FAT10 mouse},
year={2025},
author={Pach, Natalie},
address={Konstanz},
school={Universität Konstanz}
} | |
| kops.citation.iso690 | PACH, Natalie, 2025. Generation and characterization of a transgenic FLAG-FAT10 mouse [Dissertation]. Konstanz: Universität Konstanz | deu |
| kops.citation.iso690 | PACH, Natalie, 2025. Generation and characterization of a transgenic FLAG-FAT10 mouse [Dissertation]. Konstanz: University of Konstanz | eng |
| kops.citation.rdf | <rdf:RDF
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/"
xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
<rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/75001">
<dc:contributor>Pach, Natalie</dc:contributor>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/28"/>
<dcterms:hasPart rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/75001/4/Pach_2-4n9nh5n6wlu25.pdf"/>
<dc:creator>Pach, Natalie</dc:creator>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2025-10-29T06:33:25Z</dc:date>
<dc:rights>terms-of-use</dc:rights>
<void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/>
<dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/28"/>
<dspace:hasBitstream rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/75001/4/Pach_2-4n9nh5n6wlu25.pdf"/>
<dcterms:issued>2025-10-21</dcterms:issued>
<dcterms:title>Generation and characterization of a transgenic FLAG-FAT10 mouse</dcterms:title>
<bibo:uri rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/75001"/>
<dcterms:rights rdf:resource="https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/"/>
<foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF> | |
| kops.date.examination | 2025-10-02 | |
| kops.date.yearDegreeGranted | 2025 | |
| kops.description.abstract | Die folgende Arbeit enthält drei Manuskripte, die sich mit der MHC I Antigenpräsentation und den sie beeinflussenden Faktoren befassen. Darüber hinaus wurde eine transgene Maus generiert und charakterisiert, um die Rolle des ubiquitinähnlichen Modifikators FAT10 unter physiologischen Bedingungen zu untersuchen. Mithilfe der CRISPR/Cas9-Technologie haben wir den Rosa26-Locus für die zielgerichtete Genmanipulation genommen. Unser Mausmodell gewährleistet eine konditionelle und robuste FLAG-FAT10-Expression über ein lox-flankiertes STOP-Element. Eine bizistronische IRES-GFP-Sequenz downstrean des Transgens ermöglicht die Überwachung der Transgenexpression auf zellulärer Ebene. Durch Kreuzung unserer transgenen Mäuse mit Mäusen, die ubiquitär die Cre-Rekombinase auf Tamoxifen-kontrollierte Weise exprimieren, wurden Mäuse erzeugt, die ubiquitär FAT10 überexprimieren. Anhand dieser Mäuse konnten wir eine Stabilisierung von FAT10 in der Bauchspeicheldrüse feststellen, insbesondere in den Azinuszellen. Die Akkumulation von FAT10 und FAT10ylierten Proteinen führte nicht zu einer Unfolded-Protein-Stress-Reaktion. FAT10-Co-Immunpräzipitationsexperimente, gefolgt von einer Massenspektrometrieanalyse, zeigten Substrate für die FAT10ylierung auf, die mit dem Sekretionsweg und der Lipidverdauung in Verbindung stehen. Die Sekretion von Zymogenen aus Azinuszellen wurde jedoch durch die Überexpression von FAT10 nicht beeinflusst. Stattdessen stellten wir einen erhöhten Zelltod von Lymphozyten fest. Insgesamt waren transgene Mäuse, die FAT10 überexprimierten, lebensfähig und gesund, ohne einen abnormalen Phänotyp zu zeigen. Zusammenfassend haben wir in dieser Arbeit ein neues Mausmodell entwickelt und validiert, das konditional FAT10 überexprimiert. Das neue FAT10-Mausmodell ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um die Rolle von FAT10 in Gesundheit und Krankheit in vivo aufzuklären und trägt zu einem tieferen und umfassenderen Verständnis der Biologie von FAT10 bei. | deu |
| kops.description.openAccess | openaccessgreen | |
| kops.flag.knbibliography | true | |
| kops.identifier.nbn | urn:nbn:de:bsz:352-2-4n9nh5n6wlu25 | |
| kops.relation.coreFacility | flow-cytometry-centre | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9afe818e-2c47-4673-a5d1-0297ae7c8562 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9afe818e-2c47-4673-a5d1-0297ae7c8562 | |
| temp.date.embargoEnd | 2027-10-21 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- Pach_2-4n9nh5n6wlu25.pdf
- Größe:
- 7.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 3.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung:

