Ökonomische, bundespolitische und sozialstrukturelle Determinanten des Wählerverhaltens bei Landtagswahlen in der BRD
| dc.contributor.author | Krumpal, Ivar | deu |
| dc.date.accessioned | 2011-03-24T10:13:06Z | deu |
| dc.date.available | 2011-03-24T10:13:06Z | deu |
| dc.date.issued | 2004 | deu |
| dc.description.abstract | economic voting; midterm loss; subnational elections; empirical study; quantitative analysis; micromotives; electoral cycles; gridlock; regression modeling; hypothesis testing; second-order elections; bicameralism; institutions; repeated survey design | eng |
| dc.description.version | published | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | deu |
| dc.identifier.ppn | 121680908 | deu |
| dc.identifier.uri | http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/4212 | |
| dc.language.iso | deu | deu |
| dc.legacy.dateIssued | 2005 | deu |
| dc.rights | terms-of-use | deu |
| dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | deu |
| dc.subject | Nebenwahlen | deu |
| dc.subject | ökonomisch | deu |
| dc.subject | Nichtwähler | deu |
| dc.subject | Politikverflechtung | deu |
| dc.subject | Bundesrat | deu |
| dc.subject | survey | deu |
| dc.subject | voting | deu |
| dc.subject | subnational | deu |
| dc.subject | second-order-elections | deu |
| dc.subject | midterm loss | deu |
| dc.subject.ddc | 320 | deu |
| dc.subject.gnd | Wechselwähler | deu |
| dc.subject.gnd | Landtagswahl | deu |
| dc.subject.gnd | Bundespolitik | deu |
| dc.subject.gnd | Modellierung | deu |
| dc.subject.gnd | Wahlverhalten | deu |
| dc.subject.jel | D72 C12 C2 | deu |
| dc.title | Ökonomische, bundespolitische und sozialstrukturelle Determinanten des Wählerverhaltens bei Landtagswahlen in der BRD | deu |
| dc.title.alternative | Economic, Federal-Political and Socio-Structural Determinants of Voting Behaviour in German Sub-National Elections | eng |
| dc.type | MSC_THESIS | deu |
| dspace.entity.type | Publication | |
| kops.citation.bibtex | @mastersthesis{Krumpal2004Okono-4212,
year={2004},
title={Ökonomische, bundespolitische und sozialstrukturelle Determinanten des Wählerverhaltens bei Landtagswahlen in der BRD},
author={Krumpal, Ivar}
} | |
| kops.citation.iso690 | KRUMPAL, Ivar, 2004. Ökonomische, bundespolitische und sozialstrukturelle Determinanten des Wählerverhaltens bei Landtagswahlen in der BRD [Master thesis] | deu |
| kops.citation.iso690 | KRUMPAL, Ivar, 2004. Ökonomische, bundespolitische und sozialstrukturelle Determinanten des Wählerverhaltens bei Landtagswahlen in der BRD [Master thesis] | eng |
| kops.citation.rdf | <rdf:RDF
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/"
xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
<rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/4212">
<dc:language>deu</dc:language>
<dc:contributor>Krumpal, Ivar</dc:contributor>
<bibo:uri rdf:resource="http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/4212"/>
<dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/42"/>
<dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/42"/>
<dc:rights>terms-of-use</dc:rights>
<dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-03-24T10:13:06Z</dc:date>
<foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/"/>
<dcterms:title>Ökonomische, bundespolitische und sozialstrukturelle Determinanten des Wählerverhaltens bei Landtagswahlen in der BRD</dcterms:title>
<dcterms:hasPart rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/4212/1/Krumpal.pdf"/>
<dcterms:rights rdf:resource="https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/"/>
<dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-03-24T10:13:06Z</dcterms:available>
<dspace:hasBitstream rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/4212/1/Krumpal.pdf"/>
<dc:creator>Krumpal, Ivar</dc:creator>
<dcterms:abstract xml:lang="eng">economic voting; midterm loss; subnational elections; empirical study; quantitative analysis; micromotives; electoral cycles; gridlock; regression modeling; hypothesis testing; second-order elections; bicameralism; institutions; repeated survey design</dcterms:abstract>
<dcterms:alternative>Economic, Federal-Political and Socio-Structural Determinants of Voting Behaviour in German Sub-National Elections</dcterms:alternative>
<void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/>
<dcterms:issued>2004</dcterms:issued>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
</rdf:Description>
</rdf:RDF> | |
| kops.description.abstract | Das Ziel der Arbeit ist die empirische Durchdringung individueller Wählermotive im Zusammenhang mit folgender Fragestellung: Welche Wähler sind für den "Midterm-Verlust" der im Bund regierenden Parteien bei Landtagswahlen verantwortlich? Es geht also um individuelles Mehrebenenwahlverhalten in der BRD. Es zeigt sich in der Geschichte der BRD häufig, dass die Bundesregierungsparteien bei Landtagswahlen starke Stimmenverluste verzeichnen, diese Schwäche führt häufig zu einem Mehrheitswechsel zugunsten der Oppositionsparteien im Bundesrat, welche in der Lage sind zustimmungspflichtige Gesetze zu blockieren.<br /><br />Es wird der Versuch unternommen, zentrale kausale Mechanismen des Wählerverhaltens bei Landagswahlen zu identifizieren und statistisch zu modellieren. Auch erfolgt der Versuch, das Ausmaß der bundespolitischen Durchdringung von Landtagswahlen quantitativ abzuschätzen. Methodisch stützt sich die Arbeit überwiegend auf ein Forschungsdesign, welches unter dem Namen "replikativer Survey" bekannt ist. Insgesamt werden ca. 25 Datenätze auf der Mikroebene analysiert. Dabei stellt sich heraus, dass eine zentrale Determinante beim "Abstrafen" der Bundesregierungsparteien, die individuelle Wahrnehmung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ist: Je negativer ein Wähler die zukünftige ökonomische Entwicklung in der BRD einschätzt, desto höher ist seine Wahrscheinlichkeit bei einer Landtagswahl nicht für die Parteien der Bundesregierung zu stimmen. Die geschätzten Regressionsmodelle zeigen sich stabil bei Replikationsversuchen in unterschiedlichen Datensätzen und bei Kontrolle diverser Drittvariablen (z.B. vergangenes Wahlverhalten bei Bundestagswahlen sowie ausgewählte sozialstrukturelle Determinanten). | deu |
| kops.description.openAccess | openaccessgreen | |
| kops.identifier.nbn | urn:nbn:de:bsz:352-opus-16800 | deu |
| kops.opus.id | 1680 | deu |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- Krumpal.pdf
- Größe:
- 498.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
